WEKO3
-
RootNode
アイテム
Funeral Ceremony as an Embedded Social Capital
https://doi.org/10.34360/00009407
https://doi.org/10.34360/0000940797b50605-7677-40c1-baec-41c956037d87
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-09-24 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Funeral Ceremony as an Embedded Social Capital | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | 嶋根, 克己 Funeral Ceremony, Social Capital, Embedded Resources, Vietnamese Society |
|||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34360/00009407 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
作成者 |
Shimane, Katsumi
× Shimane, Katsumi
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述 | 本論文は、葬送儀礼は社会的ネットワークに埋め込まれた社会関係資本の発露によって実施されているということを論証するために議論が展開されている。上記の命題を証明するために、第1節ではE.デュルケームの儀礼論とナン・リンの社会関係資本論を理論的背景として紹介した。第2節では、専修大学社会関係資本研究センター(CSCS)がアジア各国の研究機関と共同して行った国際比較アンケート調査の結果をもとに、一人当たりGDPが大きくなるとともに、近隣住民の葬儀への参加度が低くなることを紹介した。つまり経済的に発展すればするほど、葬儀における近隣住民による相互扶助は低下すると考えられる。第3節では、その現状を詳しく探るために、急激な社会変動下にあるベトナムにおいて、伝統的な葬儀がどのように変化しつつあるかを、事例研究によって記述した。ベトナムにおける伝統的葬儀では近隣住民による相互扶助がなければ実施できなかった。しかし急激な都市の膨張による農村から都市への人口の移住は、近隣住民による葬儀への参加を二つの部分に分けることになった。すなわち現在居住している都市空間における葬儀の実施と、死者の出身地における野辺送りと埋葬は、それぞれ異なったコミュニティーメンバーによって行われているのである。故人とその家族は現住地と故郷という二つの異なったコミュニティから葬儀に必要な資源を引き出している。このように葬儀の変化の様子を子細に観察すると、その社会が被っている社会の変動の実態を知ることができるというのが本論の結論である。この論文をもとに、2014年7月に開催された第18回世界社会学会議横浜大会「社会関係資本と合理的選択理論」(RC45)セッションで同名のタイトルで口頭報告を行った。 | |||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 専修大学社会科学研究所 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子 | 0286-312X | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子 | AN0013252X | |||||||
書誌情報 |
専修大学社会科学研究所月報 巻 613, p. 43-56, 発行日 2014-07-20 |
|||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | NA |
Share
Cite as
Shimane, Katsumi, 2014, Funeral Ceremony as an Embedded Social Capital: 専修大学社会科学研究所, 43–56 p.
Loading...