WEKO3
-
RootNode
アイテム
キーボードタッピングが侵入記憶に及ぼす影響
https://doi.org/10.34360/00005269
https://doi.org/10.34360/00005269067675e9-3569-4897-bb94-f8ab66a9cb93
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-05-25 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | キーボードタッピングが侵入記憶に及ぼす影響 The Effect of Keyboard Tapping on Frequency of Intrusive Memories. |
|||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題 | 侵入記憶, トラウマフィルムパラダイム, 階層線形モデリング | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.34360/00005269 | |||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
作成者 |
堀越, 歩
× 堀越, 歩
× 榎本, 玲子
× 山上, 精次
× 吉田, 弘道
|
|||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||
内容記述 | 侵入記憶とは,想起意図がなくとも想起されてしまう記憶のことであり,PTSD の中核的症状を担っている。この侵入記憶を心理実験的に検討する方法にはトラウマフィルムパラダイムがある。この方法は,参加者にストレス喚起映像を視聴させた後に,日常生活を送る中で侵入記憶の有無を報告させるというものである。この方法を用いた先行研究では,映像の視聴中や視聴後に視空間課題を行うと侵入記憶数が減少することが示されてきた。そこで本研究では,視空間課題としてキーボードタッピングを取り上げ,映像視聴中と視聴後に行うキーボードタッピングは,どちらがより侵入記憶数の減少に効果的であるのかを明らかにすることを目的とした。その結果,映像視聴後にキーボードタッピングを行うと,その後1週間の合計侵入記憶数が増加する傾向が示された。この結果は先行研究とは異なるものだった。この点について,先行研究との手続きの違いを中心に考察した。 | |||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 専修大学人間科学学会 SENSHU DAIGAKU NINGEN-KAGAKU GAKKAI(The Senshu University) |
|||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-8276 | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12515444 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 専修人間科学論集. 心理学篇 en : Bulletin of Senshu University school of human sciences. Psychology 巻 6, p. 59-71, 発行日 2016-03-15 |
|||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR |