WEKO3
-
RootNode
アイテム
ウマの視覚特性からみた障害飛越競技馬の飛越動作に関する研究
https://doi.org/10.34360/00003608
https://doi.org/10.34360/00003608c9d24790-ecf6-460f-992d-3e7b615f3b93
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-31 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ウマの視覚特性からみた障害飛越競技馬の飛越動作に関する研究 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | ウマ, 障害馬術, 視覚情報, 動作解析, バイオメカニクス Keita, Nishiyama, Masayuki, Sato, Mitsugi, Ogata, horses, Show-Jumping, Visual Information, Motion Analytics, Biomechanics |
|||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.34360/00003608 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
別言語のタイトル(英) | ||||||||||||
タイトル | A biomechanical study of visual behavior in show-jumping horse | |||||||||||
作成者 |
西山, 慶太
× 西山, 慶太
× 佐藤, 雅幸
× 尾縣, 貢
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述 | The purpose of this study was to explain the relationship between visual information and motion in show-jumping horse. Sixteen horses (nine advance level and seven novice level horses) participated in the performance test consisting of jumping a vertical obstacle. Advance level horses were characterized by visual focus on obstacles at take-off, but novice level horses did not display a similar visual focus. Thus, these results suggest that visual information is a key factor in the development of show-jumping horse technique. |
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述 | 本研究の目的は障害馬術競技馬の視覚情報と動作との関係を検討することにある。実験では熟練群9頭、初級群7頭の計16頭を用いて、垂直障害を飛越させた。その結果、熟練群には踏切時に障害物に対して注視をする特徴が見られたが、初級群にはこれが見られなかった。したがって、これらの結果から視覚情報の活用は障害馬術競技馬のスキル上達に重要な要素であることが示唆された。 | |||||||||||
公開者 | ||||||||||||
出版者 | 専修大学スポーツ研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子 | 2189-5260 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子 | AA12677355 | |||||||||||
書誌情報 |
専修大学スポーツ研究所紀要 巻 42, p. 1-19, 発行日 2019-03-31 |
|||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | NA |