WEKO3
-
RootNode
アイテム
管理会計デジタル・トランスフォーメーションの研究 : デジタルバンク管理会計のフィールド・リサーチ
https://doi.org/10.34360/0002001193
https://doi.org/10.34360/00020011932f6edf1b-f4fa-4d35-a7c9-310b7eff570e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
著作権法の規定の範囲(私的利用、引用など)を超えて利用する場合には、著作権者の許諾が必要です。
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-04-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 管理会計デジタル・トランスフォーメーションの研究 : デジタルバンク管理会計のフィールド・リサーチ | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 銀行管理会計, 銀行ポストABC(activity-based costing), デジタルバンク, デジタル・トランスフォーメーション(DX), デジタル・プラットフォーム, バランスト・スコアカード(BSC), サブスクリプション SaaS(Software as a Service) |
|||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.34360/0002001193 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
別言語のタイトル | ||||||||||
タイトル | Research on Digital Transformation in Management Accounting : Field Research on Digital Bank Management Accounting | |||||||||
作成者 |
谷守, 正行
× 谷守, 正行
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述 | デジタルバンク・ビジネスを推進する3つの企業のケースを基に管理会計のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の状況を研究した。最初に,デジタルバンクの形態,特徴および技術活用について実務的観点からまとめ,最後に利点と課題をもとに今後の展望を分析した。先行研究として,デジタルバンクと管理会計,SaaSと管理会計,さらに管理会計のDX(管理会計DX)の3つの観点で先行研究のレビューを行った。3つのリサーチクエスチョンを設定し,それぞれに関係する実際のデジタルバンクの推進または検討する企業の管理会計を実態調査することで検証した。その結果,BSCによる統合報告の実態,デジタル価値測定手法の確立,SaaS(Software as a Service)管理会計と銀行管理会計の統合化の実現,および銀行ポストABCの経営への適合性を明らかにした。これらはいずれも銀行DXの最前線であるデジタルバンクの実践や企画のなかで明らかとなった管理会計の要件であるから,管理会計DXであることは間違いない。とくに,デジタルバンクにおける管理会計では,顧客価値を中心としたマネジメントとマーケティングのハイブリッド化が求められることが明らかとなった。 | |||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 専修大学学会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子 | 0386-5819 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子 | AN0013244X | |||||||||
書誌情報 |
ja : 専修商学論集 巻 120, p. 37-60, 発行日 2025-01-20 |
|||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR |