WEKO3
-
RootNode
アイテム
谷戸地形を有する緑地公園における夏季のクールアイランド現象 : 東京都町田市・芹ヶ谷公園を事例として
https://doi.org/10.34360/0002001143
https://doi.org/10.34360/0002001143cdb85a2b-75a3-4e02-99a3-758e4eab93bf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
著作権法の規定の範囲(私的利用、引用など)を超えて利用する場合には、著作権者の許諾が必要です。
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-04-10 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 谷戸地形を有する緑地公園における夏季のクールアイランド現象 : 東京都町田市・芹ヶ谷公園を事例として | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.34360/0002001143 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
別言語のタイトル | ||||||||||||||
タイトル | Summer cool island effect in a green park with a "yato" topography : A case study of Serigaya Park, Machida City, Tokyo | |||||||||||||
作成者 |
新田, 優介
× 新田, 優介
× 赤坂, 郁美
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述 | 谷戸地形を有する芹ヶ谷公園を対象に、夏季晴天日の日中(13~14時)及び早朝(6~7時)におけるクールアイランド現象と地形との関係を気象観測により調査した。結果として、芹ヶ谷公園のクールアイランド強度(公園内外の気温差)は、日中に最大-2℃、早朝に最大-3.3℃で、早朝の方が大きくなる特徴がみられた。晴天静穏な夜間に放射冷却により生成された冷気が公園内の谷に溜まることで、早朝に公園内外の気温差が大きくなった可能性がある。緑地からの冷気の広がりは、日中・早朝共に谷の開いている南側にのみみられた。また、日中よりも早朝に冷気の影響範囲が広くなる傾向が確認された。公園の地形が南に向かって開けておりかつ標高も低いため、冷気が南側に広がる傾向を示したと考えられる。 | |||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||
出版者 | 専修大学自然科学研究所 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子 | 0386-5827 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子 | AN00132417 | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 専修自然科学紀要 巻 56, p. 1-8, 発行日 2025-03-15 |
|||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR |
Share
Cite as
新田, 優介, 赤坂, 郁美, 2025, 谷戸地形を有する緑地公園における夏季のクールアイランド現象 : 東京都町田市・芹ヶ谷公園を事例として: 専修大学自然科学研究所, 1–8 p.
Loading...