WEKO3
アイテム
わが国におけるサブスクリプション・ビジネスのKPIの開示に関する実態調査報告
https://doi.org/10.34360/0002000965
https://doi.org/10.34360/000200096524fc4059-d815-4ff2-a607-7d7bc1d34cbe
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-02-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | わが国におけるサブスクリプション・ビジネスのKPIの開示に関する実態調査報告 Disclosure Practices of Key Performance Indicators in Subscription Business |
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | サブスクリプション・ビジネス, KPI, 業績評価尺度, 開示, 管理会計 subscription business, KPI, performance measurements, disclosure, management accounting |
|||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.34360/0002000965 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
作成者 |
岩田, 弘尚
× 岩田, 弘尚
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述 | 本稿では,わが国におけるサブスクリプション・ビジネスのKPIの開示実態を調査し,海外の先行研究と比較した。その結果,海外ではMRR/ARR(月間・年間定期収益)が重視されていたが,わが国ではMRR/ARRの構成要素となる契約数とARPU開示が特に重視されていることが明らかになった。また,複数のKPIを組み合わせて開示するユニークな企業の存在も認められた。 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述 | This paper surveys the disclosure practices of KPIs in Japan's subscription businesses, comparing them with prior international surveys. The results reveal that while MRR/ARR is prioritized overseas, Japanese companies tend to emphasize the disclosure of contract numbers and ARPU, which are components of MRR/ARR. Additionally, some unique companies were identified that disclose a combination of multiple KPIs. | |||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 専修大学経営研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子 | 2186-9251 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子 | AA12562863 | |||||||||
書誌情報 |
ja : 専修マネジメント・ジャーナル en : Senshu Management Journal 巻 14, 号 2, p. 29-40, 発行日 2024-12-26 |
|||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR |