WEKO3
アイテム
新型コロナ禍を経たバリ島プンリプラン観光村に関する調査報告 : 伝統的緑地テラジャカンをめぐる社会状況の変容
https://doi.org/10.34360/0002000567
https://doi.org/10.34360/000200056790de17e2-e7c8-4f53-8b26-ef64006fb785
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
1072_0014_06.pdf
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-24 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 新型コロナ禍を経たバリ島プンリプラン観光村に関する調査報告 : 伝統的緑地テラジャカンをめぐる社会状況の変容 Research Report of Penglipuran Village in Bali before and after the COVID-19 pandemic : Focusing on Changes of Social Conditions regarding Traditional Green Space Telajakan. |
|||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題 | バリ島, テラジャカン, 伝統的緑地, 新型コロナ禍前後, アンケート調査報告 | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
ID登録 | 10.34360/0002000567 | |||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
作成者 |
菱山, 宏輔
× 菱山, 宏輔
× 加藤, 禎久
× Anak Agung Ketut Darmadi
|
|||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述 | 本稿は、2023年8月から9月に行われた、バリ島中山間地に位置するプンリプラン村でのアンケート調査結果をもとに、新型コロナ禍以前の社会状況との比較という観点から分析結果を提示するものである。比較対象となるデータは、2018年に筆者らがプンリプラン村において実施したアンケート調査結果である。分析においては、観光に関わる現地の状況を概観するとともに、特に、テラジャカンと呼ばれる伝統的な庭をめぐって、住民のかかわりがどのように変化したのかという点に注目した。その結果、「村」という単位での集合性の高まり、経済的活用もふまえたテラジャカンへの関心の高まり、かかわりの広がりと限定への2極化(国内旅行者へのかかわりの低減)というような傾向が垣間見えた。今後は、本稿において一次的な次元にとどまった分析をより深化させるとともに、補足のアンケートやインタビュー調査を行いながら、より実証的な研究を展開する必要がある。 | |||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||
出版者 | 専修大学人間科学学会 SENSHU DAIGAKU NINGEN-KAGAKU GAKKAI(The Senshu University) |
|||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子 | 2186-3156 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12515455 | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 専修人間科学論集. 社会学篇 en : Bulletin of Senshu University school of human sciences. Sociology 巻 14, p. 63-67, 発行日 2024-03-23 |
|||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR |