WEKO3
アイテム
Animal sourced food products and human height : The cases of Japan and South Korea ; simple regressions
https://doi.org/10.34360/00012418
https://doi.org/10.34360/0001241822716c74-4e50-4c7d-bbd9-42b6156b9c73
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
1011_0139_04.pdf (138.4 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Animal sourced food products and human height : The cases of Japan and South Korea ; simple regressions | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | animal protein, body height, regression, fruit/vegetables, Japan, South Korea | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.34360/00012418 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
作成者 |
Mori, Hiroshi
× Mori, Hiroshi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述 | By either cross-sectional or time-series analyses, greater consumption of animal protein proves effective in increasing body height. In the past half century, Japan and South Korea have achieved rapid and steady economic progress to improve food consumption to a great extent, i.e., per capita consumption of animal-sourced products increased conspicuously. In both countries, children increased in height unprecedentedly for half a century but ceased to grow any taller lately whereas consumption of animal protein still kept increasing. Have they depleted in reserves of the gene potential for height? Quite likely so. One thing common in the two countries, however, is that children in both countries steered away from fruit and vegetables, while increasing consumption of animal-sourced foods. |
|||||
公開者 | ||||||
出版者 | 専修大学経済学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子 | 0386-4383 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子 | AN00132359 | |||||
書誌情報 |
ja : 専修経済学論集 巻 56, 号 1, p. 31-40, 発行日 2021-07-15 |
|||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR |