WEKO3
-
RootNode
アイテム
ファジィ測度とファジィ積分モデルによる総合評価法
https://senshu-u.repo.nii.ac.jp/records/10310
https://senshu-u.repo.nii.ac.jp/records/103105a01131f-6d37-4992-b9c4-736090207d09
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | セルフアーカイブ / Self Archive(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | ||||||||
タイトル | ファジィ測度とファジィ積分モデルによる総合評価法 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | ファジィ測度, ファジィ積分, ショケ積分, 菅野積分 | |||||||
別言語のタイトル(英) | ||||||||
タイトル | Fuzzy Measures and Fuzzy Integral Models | |||||||
著者名 |
高萩, 栄一郎
× 高萩, 栄一郎
|
|||||||
書誌情報 |
日本経営数学会誌 巻 31, 号 2, p. 85-112, 発行日 2010 |