WEKO3
アイテム
2024年全国調査から見えてきた日本の地域通貨像
https://doi.org/10.34360/0002001655
https://doi.org/10.34360/00020016551f9a7bf4-f564-4602-9f62-6eef2e83008c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
著作権法の規定の範囲(私的利用、引用など)を超えて利用する場合には、著作権者の許諾が必要です。
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-08 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 2024年全国調査から見えてきた日本の地域通貨像 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.34360/0002001655 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| 別言語のタイトル | ||||||||||||||
| タイトル | The Current States of Community Currencies in Japan from the 2024 National Survey | |||||||||||||
| 作成者 |
中里, 裕美
× 中里, 裕美
× 泉, 留維
|
|||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述 | 本稿は,日本における地域通貨の現状や課題を包括的に把握するため,2023年12月時点で稼働状態であった地域通貨組織を対象に質問紙調査を実施し,その結果を分析したものである。調査では,地域通貨組織の運営体制に始まり,地域通貨の仕組み,利用状況,導入目的,導入後の変化,改善点,今後の活動意向,他組織との連携,コロナ禍の影響など多岐にわたる項目について質問している。 2024年12月から2025年1月にかけて郵送およびWebを併用して調査を実施し,回答数は112,回収率は64.3%であった。主な結果としては,過去の同様な調査と比較すると運営事務局の属性の多様化や利用者数・利用可能店舗数の増加,2021年以降の地域通貨発行量の著しい増加,導入目的の多様化,地域通貨利用についての高い満足度,地域通貨組織間の疎な連携,地域通貨以外の他組織との積極的な連携などが明らかになった。 これらの分析結果から,地域通貨は地域経済の活性化だけでなく,コミュニティの再生や地域課題の解決に貢献している一方で,運営体制の強化やデジタル化への対応,地域内外の連携強化などが今後の課題であることが示唆された。 |
|||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 専修大学経済学会 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0386-4383 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00132359 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 専修経済学論集 巻 60, 号 1, p. 83-101, 発行日 2025-07-15 |
|||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||